私立の学校で、とてもアットホーム。学校らしく、中はとてもイギリス風。勉強する教室は天井が高く、全体的にとてもシック。カフェテリアも素敵で、食べ物は安くて美味しい。学生達の溜まり場となり、本を読んでいる人もいれば、自習している人もいますし、たまに卒業生がご飯を食べに来るとか。施設も充実していますし、都会にありながらゆったりとした空間が生徒達にとっても先生方にも人気があります。熟練した先生の授業はユーモアがあり、引き込まれる授業も魅力のひとつでしょう。他の大学とも提携しているので、大学進学を考えている人には、大学入試コースもありますのでお勧めです。
| ロケーション | ダウンタウン | ||
|---|---|---|---|
| 交通機関 | 電車、バス、徒歩、地下鉄 | 最寄駅orバス停 | 2分 |
| 総生徒数 | 1-3月:300名4-6月370名7-8月:420名9-12月:350名 | 最低受講期間 | 2週間 |
| 開校日 | 毎週月曜日 | 最低受講年齢 | |
| レベル数 | 6レベル | 授業数 | |
| 1クラスの人数 | 15名(最大18名) | ||
| 教師の人数 | 15名 | 1ターム | 12週間 |
| 開催コース | General English-Semi-Intensive-Intensive-Intensive PlusSpecial Topic Courses-English for Teachers-University Preparation-English-English Writing Workshop-University Foundation-Course-Summer English for Young Persons-Cultural Studies CourseExamination Preparation Courses/ Cambridge Exam, -IELTS-TOEIC-TOEFLBusiness English-Tourist Industry English-Medical English-General Business English-Marketing English-General Office English-Import / Export English午後12.30-3.20General EnglishGE-15 Burlington Semi-IntensiveCultural Studies CoursesOne-to-One | ||
| 設備 | コンピューター数台、学生のくつろげるホール、食堂、小さな図書室、学生寮 | ||
| English Only制度 | Yes | ||
| 国籍比率 | 韓国12%、ヨーロッパ9%、台湾5%、南米5%、日本4%、その他。 | ||
| インターンシップの手配 | Yes | ボランティアの手配 | Yes |
| TOEIC試験 | |||
| 進学提携校 | No | ||
| 学校初日 | オリエンテーション、レベルチェックテストを行います。 | ||
| 滞在先手配 | ホームステイ、学生寮 | ||
| 学校スタッフからのメッセージ | |||
トップページ » Burlington School of English
ロンドン語学学校
Withについて
Withからのお知らせ
| 2012.4.4 |
| 【ゴールデンウィーク期間中のお休みについて】 |
| 2012.2.25 |
| 沖縄インターナショナルアカデミーをOPENしました! |
| 2012.1.1 |
| 明けましておめでとうございます! |
| 2011.12.17 |
| 年末年始お休みのお知らせ |
| 2011.9.27 |
| Embassy Ces 留学割引情報 |
| 2011.8.2 |
| 沖縄への事務所移転に関するお知らせ |
| 2011.7.13 |
| Withイギリス留学サポートデスクHPをリニューアルいたしました! |
他国の留学情報